| 名前 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|
| ☆Taku Takahashi | - | - | 2 |
| 4sk | - | - | 3 |
| 5u5h1 | 1 | 2 | 4 |
| acane_madder | - | - | 2 |
| Aiobahn | - | 1 | - |
| Aira | 2 | 2 | 4 |
| AJURIKA | 12 | 11 | 13 |
| Akiko Noda | - | 1 | 1 |
| alico | 1 | - | - |
| amazuti | - | 2 | 2 |
| Amyu | 1 | - | - |
| ANCHOR | - | 1 | 1 |
| Apis | 3 | - | - |
| ARM | - | 9 | 9 |
| ArmySlick | - | 8 | 7 |
| Arte Refact | - | - | 1 |
| AstroNoteS | - | 23 | 27 |
| Asu | 1 | 4 | 1 |
| ats- | - | 3 | 3 |
| atsuko | 2 | 2 | - |
| Ayaka Miyake | 1 | - | - |
| Ayase | 2 | 2 | - |
| azusa | 1 | - | - |
| baker | 2 | 1 | 1 |
| Batsu | - | - | 1 |
| BEATNINE | - | - | 3 |
| Belex | - | 1 | 1 |
| BERABOW | - | 1 | - |
| BOUNCEBACK | 2 | 1 | - |
| Bug Fixer | - | - | 1 |
| Bunta | - | 1 | - |
| ByRIN | - | 1 | 1 |
| Carpainter | - | 1 | - |
| Chang Jung | 2 | - | - |
| CHIAKI | 1 | - | - |
| Chica | 1 | 1 | - |
| ChouCho | 1 | - | - |
| CINDERELLA BAND | - | - | 1 |
| CMJK | 1 | 1 | 2 |
| Co-sho | 15 | - | - |
| Cocoro. | 4 | - | - |
| COR!S | - | - | 2 |
| cota | 1 | 4 | 2 |
| Cygames | 2 | - | - |
| D.watt | - | 2 | 2 |
| Daisuke Nakamura | 1 | 1 | - |
| daph | - | 1 | - |
| DÉ DÉ MOUSE | 1 | 1 | 8 |
| DELiGHTED MINT | 1 | - | - |
| Dirty Orange | - | 1 | 1 |
| DJ Genki | - | - | 1 |
| DJ KOO | - | - | 3 |
| DJ WILDPARTY | - | - | 3 |
| DJ'TEKINA//SOMETHING | 1 | 1 | 1 |
| DJ'TEKINA//SOMETHING a.k.a ゆよゆっぺ | 1 | 1 | 2 |
| Dr.Lilcom | - | 2 | 2 |
| Dummy Dog | - | - | 3 |
| DY-T | - | 1 | 1 |
| DYES IWASAKI | - | - | 1 |
| eda | - | 1 | 1 |
| EFFY | - | 18 | 24 |
| Eir | 1 | - | - |
| el | - | 3 | - |
| emon | 1 | 2 | 3 |
| eNu | 6 | - | - |
| ERECA | - | 1 | - |
| ESTi | 3 | 6 | 8 |
| Eunsol (1008) | - | 3 | 4 |
| Evan Call | - | 1 | 1 |
| FAKE TYPE. | - | 1 | - |
| Fra | 1 | 1 | - |
| fu_mou | - | - | 2 |
| fumi | 8 | - | - |
| Fuming | - | - | 1 |
| FUMIYA | - | 1 | 1 |
| Funta | 1 | 3 | 3 |
| Funta3 | 4 | - | - |
| Funta7 | 1 | 8 | 8 |
| GAK-amazuti- | - | 2 | 3 |
| GAKU | - | 1 | - |
| GAKU-MC | 1 | - | - |
| gen | - | 1 | 1 |
| GeorgeA | 2 | - | - |
| Getty | - | - | 4 |
| Giga | - | 2 | - |
| GIGA | - | - | 7 |
| Gin Kitagawa | - | 1 | - |
| Giz'Mo | - | 8 | - |
| GRP | - | 4 | 4 |
| h-wonder | - | 2 | 2 |
| Haggy Rock | - | 2 | - |
| hana20 | - | 1 | - |
| Hanazabu | - | 1 | 1 |
| HaTo | - | 1 | - |
| Hayato Yamamoto | 4 | - | - |
| Hideaki Ikawa | - | - | 2 |
| Hiroki Sagawa | - | 1 | - |
| HIROMI | 1 | - | - |
| Hiroshi Okubo | - | - | 1 |
| hisakuni | 1 | 1 | 1 |
| hitomi | 1 | - | - |
| Honeyworks | 3 | 3 | 3 |
| HONY | - | 1 | - |
| Hylen | - | - | 1 |
| ILMARI | 1 | - | - |
| IMAJO | 1 | 6 | 6 |
| in the blue shirt | 1 | 1 | 1 |
| INFLAVA | 1 | - | - |
| INN | - | 1 | 1 |
| Jam9 | - | 3 | - |
| Jesahm | - | 6 | 6 |
| Jin Nakamura | - | 1 | 1 |
| Johnny.k | - | 1 | - |
| Jose | - | 1 | - |
| JUN | - | 1 | - |
| JUNE | - | 1 | - |
| JunPayer | - | 1 | 1 |
| Junxix. | 1 | - | - |
| juun.coo | 1 | - | - |
| JUVENILE | - | 1 | 1 |
| K's | - | 1 | 1 |
| KAIRUI | - | 1 | 1 |
| KAN TAKAHIKO | - | - | 4 |
| KanadeYUK | - | 2 | 3 |
| Kanata Okajima | 8 | - | - |
| kanoko | 1 | - | - |
| Karen Yamaguchi | - | 1 | - |
| KATSU | - | 1 | - |
| KEIGO HAYASHI | 1 | - | - |
| kenko-p | 1 | - | - |
| KENTZ | 1 | 1 | 1 |
| Kijibato | 2 | 2 | 2 |
| KiWi | - | - | 2 |
| Ko-hey | - | 1 | - |
| Ko-ta | - | 1 | - |
| KO3 | - | - | 2 |
| KOCHO | 1 | - | - |
| KOH | 20 | 17 | 21 |
| Kohei Yokono | - | 1 | 1 |
| KOHSHI | 1 | - | - |
| KOHSHI ASAKAWA | 1 | - | - |
| KOHTA YAMAMOTO | - | 3 | 4 |
| KOJI oba | - | 1 | - |
| Kon-K | - | 1 | 2 |
| KoTa | - | 2 | 2 |
| KOTONOHOUSE | - | - | 1 |
| KOUKIISH | - | - | 1 |
| Kristi | 1 | - | - |
| kyo | 3 | 15 | 18 |
| Kyoko Fujii | 1 | - | - |
| Kyon | 1 | - | - |
| Lantan | - | 1 | 1 |
| Lauren Kaori | - | 3 | - |
| Len | - | 2 | 1 |
| leonn | 1 | - | - |
| LindaAI-CUE | 7 | 8 | 9 |
| Litz | 1 | - | - |
| Low-tech Son | - | - | 1 |
| Lucas | - | - | 1 |
| m.c.A・T | 1 | 1 | 1 |
| M.N | 1 | - | - |
| MAG.ME | 1 | - | - |
| Mahiro | 1 | - | - |
| Maiko Fujita | 4 | 4 | - |
| maimie | 1 | - | - |
| Manami | 2 | - | - |
| MANYO | - | 1 | 1 |
| manzo | - | - | 2 |
| marhy | 7 | - | - |
| Massive New Krew | - | - | 1 |
| Maura | 1 | - | - |
| mavie | 1 | - | - |
| MC TC | 18 | - | - |
| Medansy | 1 | 1 | 1 |
| meg rock | 2 | - | - |
| MEG.ME | 5 | 1 | 1 |
| mekakushe | 4 | 3 | - |
| mft | 27 | - | - |
| michitomo | - | 1 | - |
| midori nao | 1 | 1 | - |
| MIKOTO | - | 2 | - |
| Mine | 1 | - | - |
| Mitsu | 6 | - | - |
| Mitsu.J | - | 1 | 1 |
| Mitsuyuki Miyake | - | 1 | - |
| Moe Shop | - | 1 | 1 |
| MOMIKEN | 1 | - | - |
| MOMONADY | 1 | 2 | - |
| Mr.LIVE | - | 2 | 1 |
| mu-ray | - | 1 | 1 |
| NA.ZU.NA | 1 | 4 | 4 |
| NanaerikA-PROJECT | 6 | - | - |
| nano.RIPE | - | - | 2 |
| NARASAKI | - | 1 | - |
| Narucho | 1 | - | - |
| NARUMI HELVETICA | - | - | 1 |
| Neko Hacker | - | 1 | 1 |
| New K | - | 1 | 1 |
| nicamoq | 1 | - | - |
| Nika Lenz | - | 1 | 3 |
| NIYA | - | 3 | - |
| no_my | 2 | 8 | 7 |
| nobara kaede | 2 | - | - |
| Nor | - | - | 2 |
| nyamura | 2 | 2 | - |
| nyankobrq | - | - | 4 |
| nyanyannya | 1 | 2 | 1 |
| OHTORA | 1 | 1 | - |
| ORANGE RANGE | 1 | 1 | - |
| Orca | 1 | - | - |
| OSTER project | 2 | 2 | 2 |
| OzaShin | - | 2 | 2 |
| PandaBoY | 2 | 3 | 4 |
| peppe | - | 1 | - |
| picco | - | - | 4 |
| popopo | - | 1 | - |
| Powerless | - | 5 | 6 |
| prof.LM | - | - | 1 |
| PSYQUI | - | 1 | - |
| R・O・N | 2 | 6 | 6 |
| Rayih | - | - | 2 |
| REDALiCE | - | 1 | 1 |
| Reol | 1 | 1 | - |
| rino | 11 | 3 | - |
| Rio Hamamoto | - | - | 1 |
| RIONA | 1 | - | - |
| rionos | - | 2 | 2 |
| RUCCA | 2 | - | - |
| ryo | 1 | 1 | - |
| Ryo Fujimura | - | 1 | - |
| Ryo Watanabe | - | - | 1 |
| RYO-Z | 1 | - | - |
| Ryonosuke Hirama | - | 1 | - |
| Ryosuke Kawasaki | - | - | 1 |
| Ryosuke Matsuzaki | - | 4 | 1 |
| Ryu | - | 1 | - |
| s.a.u. | - | 1 | 1 |
| Saeki youthK | - | 1 | 1 |
| Safari Natsukawa | 6 | - | - |
| safmusic | - | 1 | 1 |
| sasakure.UK | - | - | 1 |
| Satomi | 2 | - | - |
| seibin | - | 4 | 4 |
| Selena Higa | 4 | - | - |
| shilo | - | 1 | - |
| Shinnosuke | - | 1 | 2 |
| SHINTA-LOW | - | 1 | - |
| shito | 1 | 1 | - |
| Shogo | 1 | 1 | - |
| Shouya Namai | - | 1 | - |
| SHOW | 3 | 4 | 3 |
| Shun | 1 | 1 | 1 |
| SigN | - | 1 | - |
| Sizuk | - | - | 13 |
| sky_delta | - | - | 1 |
| Snail's House | - | - | 5 |
| Sober Bear | - | - | 1 |
| Soflan Daichi | 4 | - | - |
| SprightS | - | - | 2 |
| Stand Alone | - | 2 | 2 |
| STEAKA | 1 | 1 | 1 |
| Stephanie Topalian | 1 | - | - |
| steμ | 1 | 1 | 1 |
| Sugane Masato | - | 1 | 1 |
| SUNHEE | - | 1 | - |
| T_T | 1 | - | - |
| T-Tipsy | - | 1 | - |
| T4K | - | - | 1 |
| Tak Miyazawa | - | - | 1 |
| TAK&BABY | 1 | - | - |
| TAKAROT | 1 | 1 | 1 |
| TAKE | - | 1 | 1 |
| TAKESHI ASAKAWA | - | 1 | - |
| TAKT | 4 | 8 | 14 |
| TAKU INOUE | 1 | 17 | 20 |
| Taku Inoue a.k.a Slim Clear Eyes | - | 1 | 1 |
| TAKUYA | - | 1 | - |
| Tanchiky | - | - | 2 |
| tangerine. | - | - | 1 |
| Tatsh | - | 1 | 1 |
| tatsuo | - | - | 2 |
| TeddyLoid | - | - | 23 |
| TKC | - | 1 | 1 |
| Toaki Usami | - | 4 | - |
| tofubeats | - | - | 1 |
| toku | - | 1 | - |
| tomggg | - | - | 1 |
| TOMISIRO | - | - | 1 |
| Tomokazu Miura | - | 1 | 1 |
| TOPHAMHAT-KYO | 1 | - | - |
| TORIENA | - | - | 7 |
| Tsubasa | - | 2 | 2 |
| Tsubusare BOZZ | - | - | 1 |
| U-SKE | 1 | 1 | - |
| UiNA | 1 | 10 | 1 |
| UMII | 1 | - | - |
| Uraken | - | - | 5 |
| uRy | 3 | 2 | 1 |
| UZ | - | 1 | - |
| UZA | - | 1 | - |
| Wiggy | - | 1 | - |
| woora | - | - | 1 |
| XELIK | 1 | 1 | 2 |
| y0c1e | - | - | 5 |
| YAGO | - | 2 | 2 |
| yamazo | - | - | 1 |
| YASUHIRO(康寛) | 2 | 2 | 2 |
| yasushi | 1 | 1 | 1 |
| YASUSHI WATANABE | - | 1 | 1 |
| YHANAEL | - | 1 | - |
| YHEL | - | 5 | - |
| yksb | - | - | 1 |
| Yo-SK | - | - | 1 |
| YOFFY | 3 | 3 | 3 |
| Yoshi | 1 | 15 | 10 |
| YOSHIHIRO | - | 1 | - |
| YOSHIKI | 1 | 1 | - |
| yoss | - | 1 | - |
| Yu | - | 1 | 1 |
| YUC'e | 1 | 1 | 3 |
| YUKI FUNAKOSHI | - | 1 | 2 |
| yukiyanagi | - | - | 2 |
| Yunomi | 1 | 1 | - |
| yura | 72 | - | - |
| yura Dark | 7 | - | - |
| YURI | 1 | - | - |
| YUTA | 1 | - | - |
| YUU for YOU | - | 17 | 18 |
| yuxuki waga | - | 2 | 3 |
| yuzen | - | - | 1 |
| ZAQ | 13 | 5 | 2 |
| Zeyun | - | 1 | 1 |
| アオワイファイ | 5 | 9 | 8 |
| あさくらあずみ | 1 | 1 | - |
| アッシュ井上 | 1 | 10 | 11 |
| アツミサオリ | 1 | - | - |
| あの | 1 | - | - |
| イイジマケン | 8 | 8 | 4 |
| イケガミキヨシ | - | - | 1 |
| いしいゆうこ | - | 1 | - |
| イズミカワソラ | 1 | - | - |
| いずみたく | - | 1 | - |
| いつきおと | 2 | - | - |
| イトイ | - | 1 | 1 |
| いのる | - | 1 | - |
| ウツミタカアキ | 2 | 2 | 2 |
| エトウ | 1 | - | - |
| おおくぼひろし | 3 | 5 | 6 |
| オオヤギヒロオ | 1 | 3 | 2 |
| オタユキ | - | 1 | - |
| オノダヒロユキ | 1 | - | - |
| オミ織葉 | 1 | - | - |
| おもち花 | 1 | - | - |
| オリバー・グッド | - | - | 1 |
| きみコ | 9 | 1 | - |
| グシミヤギヒデユキ | 2 | 5 | 5 |
| くじら | 1 | 1 | 1 |
| くぼけん | 1 | - | - |
| ケンモチヒデフミ | - | - | 3 |
| こだまさおり | 28 | - | - |
| サイトウヨシヒロ | 1 | 4 | 5 |
| サイトウリョースケ | - | 1 | 2 |
| さくらももこ | 1 | - | - |
| ササキジュン | - | - | 1 |
| ササキトモコ | 9 | 9 | 8 |
| ササキヒロト | 1 | - | - |
| サトシ | - | 1 | - |
| ジェームス三木 | 1 | - | - |
| シバタトモキ | 1 | 3 | 2 |
| しほり | 1 | - | - |
| シューベルト | - | 1 | - |
| じん | 2 | 3 | 1 |
| スキマスイッチ | 2 | 2 | - |
| すぎやまこういち | - | 1 | - |
| スコットランド民謡 | - | 1 | - |
| たかはしごう | - | 1 | - |
| たかはし智秋 | 2 | - | - |
| たかみつようこ | 1 | - | - |
| タニザワトモフミ | 1 | 1 | - |
| ダンス☆マン | 1 | 1 | 1 |
| ちあking | 1 | - | - |
| チバニャン | - | - | 19 |
| ちゅるちゅるブラザーズ | 1 | - | - |
| ツミキ | 2 | 2 | 1 |
| つんく | 1 | 1 | - |
| ティカ・α | 1 | 1 | - |
| デレパジ | 1 | - | - |
| トータス松本 | 1 | 1 | - |
| トミタカズキ | 2 | 3 | 3 |
| トリ音 | 6 | 6 | 9 |
| ナカシマ | 1 | 1 | 1 |
| ナカムラジュンキ | - | 1 | - |
| なとり | 1 | 1 | - |
| ナナホシ管弦楽団 | 3 | - | 1 |
| ナユタン星人 | 1 | 1 | 1 |
| にゃるら | 1 | - | - |
| ねりきり | - | 6 | 6 |
| バート・ハワード | 1 | 1 | - |
| バグベア | - | 3 | 3 |
| パッパラー河合 | - | 1 | - |
| ハマサキユウジ | - | - | 1 |
| ハヤシケイ | - | 1 | - |
| ハラユカ。 | 1 | - | - |
| ヒゲドライバー | 7 | 13 | 15 |
| ファンキー加藤 | 1 | 1 | - |
| ファンキー末吉 | - | 1 | - |
| フランツ・クサーヴァー・グルーバー | - | 1 | - |
| ふるっぺ | 1 | 1 | - |
| フロクロ | 1 | 1 | 1 |
| フワリ | 1 | 6 | 6 |
| ペロ | - | 2 | - |
| ヘンリ・クレイ・ワーク | 1 | 1 | - |
| ポケットビスケッツ | 1 | - | - |
| マイクスギヤマ | 15 | - | - |
| マチゲリータ | 1 | - | - |
| マルヤマテツオ | - | - | 2 |
| まんきゅう | 1 | - | - |
| ミズノゲンキ | 23 | - | - |
| ミディ | - | 1 | 1 |
| ミト | 4 | 4 | 5 |
| ミフメイ | 4 | 6 | 8 |
| ミンゴス | 1 | - | - |
| めんま | - | 3 | 3 |
| モモキエイジ | 5 | - | - |
| モリタコータ | 4 | - | - |
| やいり | 2 | 2 | 2 |
| やぎぬまかな | 4 | - | - |
| やしきん | 2 | 2 | 3 |
| ヤナガワタカオ | - | 1 | 1 |
| ヤマモトショウ | 2 | 1 | - |
| ゆこぴ | 1 | 1 | - |
| ゆよゆっぺ | 2 | 3 | 3 |
| ヨハン・ゼバスティアン・バッハ | - | 1 | - |
| ラムシーニ | - | 6 | 9 |
| リスナーP有志 | 1 | - | - |
| 一色真実 | - | 1 | 1 |
| 七条レタス | 2 | - | - |
| 三井真一 | - | 1 | - |
| 三好啓太 | 3 | 20 | 22 |
| 三宅優 | 1 | 1 | 1 |
| 三木たかし | - | 2 | - |
| 三浦大知 | 1 | - | - |
| 三浦徳子 | 1 | - | - |
| 三浦誠司 | 6 | 7 | 9 |
| 三澤康広 | - | 1 | 1 |
| 三輪智也 | - | 1 | - |
| 三重野瞳 | 2 | - | - |
| 上倉紀行 | - | - | 1 |
| 上松範康 | 1 | 5 | 1 |
| 上江洲誠 | 1 | - | - |
| 上田晃司 | - | 2 | 2 |
| 下地悠 | 23 | - | - |
| 世阿弥 | 1 | - | - |
| 中原徹也 | 2 | - | - |
| 中土智博 | 1 | 14 | 16 |
| 中塚武 | 1 | 1 | 1 |
| 中山真斗 | - | 2 | 3 |
| 中島慧 | - | - | 1 |
| 中川浩二 | - | 17 | 9 |
| 中村さんそ | 1 | 1 | 1 |
| 中村ヒロ | - | 1 | 1 |
| 中村彼方 | 15 | - | - |
| 中村恵 | 23 | - | - |
| 中村瑛彦 | - | 1 | 1 |
| 中沢伴行 | - | 1 | 1 |
| 中潟憲雄 | - | 2 | 2 |
| 中西圭三 | - | 1 | 1 |
| 中野ゆう | - | 1 | - |
| 中野領太 | - | 5 | 5 |
| 中鶴潤一 | - | 1 | 1 |
| 丸山真由子 | - | 7 | - |
| 久澄春人 | 1 | 1 | - |
| 亀山耕一郎 | - | - | 2 |
| 五十嵐充 | 1 | 1 | - |
| 井上忠夫 | - | 1 | - |
| 井上秋緒 | 3 | - | - |
| 井上馨太 | - | 3 | 4 |
| 井口イチロウ | - | 1 | 1 |
| 井筒日美 | 3 | - | - |
| 今井麻美 | 4 | - | - |
| 今泉洋 | - | 1 | 1 |
| 伊福部崇 | 9 | - | - |
| 伊秩弘将 | - | 1 | - |
| 伊藤"三代"タカシ | - | 1 | - |
| 伊藤和馬 | - | 5 | 5 |
| 伊藤心太郎 | - | 1 | 1 |
| 伊藤立 | - | - | 2 |
| 伊藤翼 | - | 2 | 2 |
| 伊藤賢 | - | 3 | 4 |
| 伊那村さちこ | 6 | - | - |
| 住谷翔平 | - | - | 5 |
| 佐々倉有吾 | - | 2 | 3 |
| 佐々木ゆう子 | 1 | - | - |
| 佐々木宏人 | 1 | 26 | 27 |
| 佐々木恵梨 | 2 | 1 | - |
| 佐々木淳 | - | 4 | 2 |
| 佐々木裕 | - | 3 | 4 |
| 佐久間誠 | - | - | 1 |
| 佐伯youthK | 7 | 7 | 2 |
| 佐藤ノリチカ | - | - | 4 |
| 佐藤厚仁 | 2 | 2 | 3 |
| 佐藤和郎 | - | 2 | 3 |
| 佐藤樹 | - | 1 | - |
| 佐藤泰将 | - | - | 1 |
| 佐藤純一 | - | 3 | 1 |
| 佐藤貴文 | 11 | 28 | 18 |
| 佐野信義 | - | - | 1 |
| 佐野宏晃 | - | - | 1 |
| 佐高陵平 | 5 | 5 | 8 |
| 俊龍 | 9 | 13 | - |
| 保富康午 | 1 | - | - |
| 信政誠 | - | 2 | - |
| 倉内達矢 | - | - | 1 |
| 光増ハジメ | - | 17 | 16 |
| 児玉雨子 | 5 | - | - |
| 八城雄太 | 43 | - | - |
| 八尋春菜 | - | 1 | 1 |
| 兼松衆 | - | 1 | 2 |
| 内海孝彰 | 2 | 4 | 4 |
| 内田哲也 | - | 15 | 13 |
| 内藤匠 | - | 2 | 2 |
| 内藤濯訳 | 1 | - | - |
| 冨田暁子 | - | 1 | - |
| 凛々咲 | - | 1 | - |
| 出口遼 | 10 | 6 | 6 |
| 前口ワタル | - | 1 | 2 |
| 前山田健一 | 7 | 8 | - |
| 前田たかひろ | 1 | - | - |
| 前田甘露 | 3 | - | - |
| 前迫潤哉 | - | 3 | - |
| 加藤冴人 | - | 2 | 2 |
| 加藤和彦 | - | 1 | - |
| 加藤弘也 | - | 1 | 1 |
| 加藤慎一 | 1 | - | - |
| 加藤裕介 | - | 2 | 1 |
| 加賀大介 | 1 | - | - |
| 北ノ原凉 | - | 1 | - |
| 北川勝利 | 2 | 2 | 2 |
| 北川悠仁 | 7 | 7 | - |
| 北谷光浩 | 1 | 2 | 4 |
| 十川知司 | - | 1 | - |
| 十王邦夫 | 1 | - | - |
| 千綿偉功 | 1 | 1 | - |
| 半田彬倫 | - | 1 | 2 |
| 半田翼 | 1 | 4 | 7 |
| 南悠翔 | 1 | 1 | 1 |
| 南田健吾 | - | 5 | 5 |
| 南直博 | - | 1 | 1 |
| 南郷達也 | - | - | 1 |
| 南陽子 | - | 1 | 1 |
| 博報堂 | 1 | - | - |
| 原一博 | - | 1 | 1 |
| 原口沙輔 | 1 | 1 | 1 |
| 原田アツシ | - | 1 | 1 |
| 原田ナオ | - | - | 1 |
| 原田篤 | 1 | 25 | 19 |
| 原田雄一 | - | 1 | 1 |
| 原由実 | 1 | - | - |
| 原知也 | - | 1 | - |
| 原紗友里(本田未央役) | 8 | - | - |
| 及川眠子 | 1 | - | - |
| 古内東子 | 1 | 1 | - |
| 古屋真 | 38 | - | - |
| 古峰拓真 | - | - | 1 |
| 古関裕而 | - | 1 | - |
| 只野菜摘 | 19 | - | - |
| 叶人 | - | 1 | - |
| 吉岡治 | 1 | - | - |
| 吉川奏 | - | 1 | - |
| 吉田勝弥 | - | 1 | - |
| 吉田穣 | - | - | 3 |
| 吉野貴雄 | - | 1 | - |
| 吟 | 1 | 2 | - |
| 和賀裕希 | - | 2 | 2 |
| 品川樹 | 2 | - | - |
| 哥丸雄貴 | - | 1 | - |
| 唐沢美帆 | 23 | - | - |
| 園田健太郎 | 9 | 6 | 6 |
| 園田凌士 | 2 | - | - |
| 園田智也 | - | 1 | - |
| 團伊玖磨 | - | 1 | - |
| 坂井季乃 | 5 | - | - |
| 坂井竜二 | 7 | - | - |
| 坂東邑真 | - | 1 | 1 |
| 坂部剛 | - | 8 | 8 |
| 坪井リヒト | 1 | 1 | 1 |
| 坪田修平 | - | 5 | 15 |
| 堀江晶太 | - | 6 | 7 |
| 堀秀彰 | - | - | 1 |
| 堀込高樹 | 1 | 1 | 1 |
| 塚田耕平 | - | 3 | 2 |
| 塩入俊哉 | - | - | 1 |
| 塩原大貴 | - | 3 | 3 |
| 増渕裕二 | - | 1 | 6 |
| 増田武史 | - | 9 | 10 |
| 増谷賢 | - | 11 | 6 |
| 夏海 | - | 1 | - |
| 夕野ヨシミ | 8 | - | - |
| 夜兎 | - | 1 | - |
| 大上昌子 | - | - | 2 |
| 大久保薫 | - | 1 | 2 |
| 大和 | - | 4 | 4 |
| 大山恭子 | 3 | - | - |
| 大岩航 | - | 2 | 2 |
| 大川茂伸 | - | 1 | 1 |
| 大木奏弥 | - | - | 1 |
| 大木誠 | 1 | - | - |
| 大村雅朗 | - | 1 | - |
| 大森元貴 | 1 | 1 | - |
| 大森祥子 | 4 | - | - |
| 大橋恵 | - | 1 | 1 |
| 大橋莉子 | 1 | 1 | - |
| 大澤めい | 4 | 5 | 4 |
| 大濱健悟 | - | 1 | - |
| 大熊淳生 | - | 5 | 5 |
| 大石憲一郎 | - | - | 1 |
| 大竹智之 | - | 1 | 1 |
| 大西克巳 | - | 10 | 10 |
| 大貫妙子 | 1 | 1 | - |
| 大野宏明 | - | 1 | 1 |
| 大野木宣幸 | - | 4 | 4 |
| 大隅知宇 | - | 1 | - |
| 太田美知彦 | - | 1 | - |
| 太田貴之 | - | 1 | 1 |
| 奈須野新平 | - | 1 | 2 |
| 奥井康介 | - | - | 1 |
| 奥井雅美 | 3 | - | - |
| 奥田もとい | - | 1 | 1 |
| 奥野涼 | - | 1 | - |
| 宇崎竜童 | - | 1 | - |
| 安井かずみ | 1 | - | - |
| 安岡洋一郎 | - | - | 2 |
| 安島龍人 | 1 | 1 | 1 |
| 安瀬聖 | - | - | 1 |
| 安藤紗々 | 12 | - | - |
| 宝野聡史 | - | 1 | 1 |
| 実川俊晴 | 1 | 1 | - |
| 宮下浩司 | 1 | 1 | - |
| 宮原恵太 | - | - | 1 |
| 宮原慶太 | - | - | 1 |
| 宮垣憲一郎 | - | 2 | 3 |
| 宮島律子 | - | 3 | 1 |
| 宮崎まゆ | 6 | 9 | - |
| 宮崎誠 | 15 | 18 | 24 |
| 宮川弾 | - | - | 1 |
| 宮沢和史 | 1 | 1 | - |
| 宮野弦士 | - | 1 | 1 |
| 家原正樹 | - | 8 | 8 |
| 小久保祐希 | - | 18 | - |
| 小室みつ子 | 1 | - | - |
| 小室哲哉 | 5 | 5 | - |
| 小山田圭吾 | - | 1 | - |
| 小岩井ことり(天空橋朋花役) | 1 | 1 | - |
| 小川智之 | 1 | 1 | - |
| 小川裕司 | - | 1 | 1 |
| 小杉保夫 | - | 1 | 1 |
| 小松レナ | 1 | - | - |
| 小林亜星 | - | 1 | - |
| 小林俊太郎 | - | 1 | 1 |
| 小林啓樹 | - | 5 | 6 |
| 小林壱誓 | 1 | - | - |
| 小栢伸五 | - | - | 1 |
| 小椋健司 | - | - | 1 |
| 小沢健二 | 1 | 1 | - |
| 小沢純子 | - | 1 | 1 |
| 小渕健太郎 | 1 | 1 | - |
| 小田桐ゆうき | 1 | - | - |
| 小西康陽 | 1 | 1 | - |
| 小西裕子 | - | 2 | - |
| 小西貴雄 | - | - | 1 |
| 小野寺祐輔 | - | 1 | 1 |
| 小野貴光 | - | 24 | 5 |
| 小金井つくも | 7 | - | - |
| 小高光太郎 | - | 16 | 15 |
| 山下恭文 | - | 2 | 2 |
| 山下洋介 | - | - | 1 |
| 山元祐介 | - | 3 | 3 |
| 山内総一郎 | 1 | 2 | - |
| 山口あかり | 1 | - | - |
| 山口俊樹 | - | - | 1 |
| 山口朗彦 | - | 24 | 26 |
| 山口隆 | 1 | 1 | - |
| 山崎光 | - | 1 | 1 |
| 山崎寛子 | 21 | 3 | 1 |
| 山崎真吾 | 1 | 8 | 8 |
| 山本メーコ | 1 | - | - |
| 山本恭平 | - | 4 | 6 |
| 山本真央樹 | 4 | 9 | 13 |
| 山本翔馬 | - | 1 | 1 |
| 山本英美 | 1 | - | - |
| 山本陽介 | - | 1 | - |
| 山田智一 | - | 1 | - |
| 山田智和 | 1 | 5 | - |
| 山田竜平 | - | 1 | 1 |
| 山田飛鳥 | - | 1 | - |
| 岡嶋かな多 | 1 | 1 | - |
| 岡本健介 | 1 | 5 | 4 |
| 岡本真夜 | 1 | 1 | - |
| 岡田祥 | 1 | 1 | 1 |
| 岡部啓一 | - | 2 | 2 |
| 岡野裕次郎 | - | 4 | 9 |
| 岩城由美 | 1 | - | - |
| 岩瀬賢明 | - | 1 | - |
| 岩田光司 | - | 1 | - |
| 岩見陸 | - | 3 | - |
| 岩越涼大 | - | 2 | - |
| 岩里祐穂 | 2 | - | - |
| 岸井将 | - | 2 | 2 |
| 島みやえい子 | 1 | - | - |
| 島崎貴光 | - | 2 | 2 |
| 川島弘光 | - | 1 | 1 |
| 川崎智哉 | - | - | 1 |
| 川田宏行 | - | 3 | 3 |
| 川田瑠夏 | - | 4 | 10 |
| 川野勝広 | - | 1 | 1 |
| 工藤了 | 2 | - | - |
| 工藤祐介 | - | 1 | - |
