【延期】THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE DAY2 百合咲き誇るレムリア
開催日:2024年11月10日(730日前/2年0ヶ月前)
開催場所:Aichi Sky Expo
開催場所:Aichi Sky Expo
セトリ予想の参考データ
| 曲名 | ライブ参加 / 収録音源有 | % |
|---|---|---|
| ハピピス♡ オリメン | 4 / 4 | 100 |
| BLACK LIPS | 3 / 6 | 50 |
| INVISIBLE LIGHT | 2 / 6 | 33 |
| 100てん☆ナンバーワン! | 3 / 6 | 50 |
| Prima Princess!! | 2 / 5 | 40 |
| Especially Angel♡ | 2 / 6 | 33 |
| FAITH/TO/FAITH | 4 / 6 | 67 |
| 鉄の羽のエクソダス | 4 / 6 | 67 |
| SHIMMER | 2 / 4 | 50 |
| 頂上決戦ヴィクトリー!!!!!! | 3 / 6 | 50 |
| I.V. | 3 / 5 | 60 |
| 涙を知ること | 3 / 4 | 75 |
| 唸れ!ミリオンアーマー! オリメン | 2 / 2 | 100 |
| Pomegranate | 3 / 5 | 60 |
| 推しってほんと | 2 / 5 | 40 |
| Upper Dog | 2 / 4 | 50 |
| アイドルステアウェイ | 2 / 4 | 50 |
| ミステイク・マーダー! | 2 / 5 | 40 |
| REFRAIN REL@TION | 16 / 39 | 41 |
| バトンタッチ | 2 / 5 | 40 |
| Unknown Boxの開き方 | 2 / 5 | 40 |
| オレンジノキオク | 3 / 5 | 60 |
| エンダーエンダー | 2 / 5 | 40 |
| 海風とカスタネット | 3 / 5 | 60 |
| 解夏傀儡 | 3 / 5 | 60 |
| わたしは花、あなたは太陽 | 2 / 3 | 67 |
| Like twinkling STARS | 3 / 5 | 60 |
| Supersonic Booster! | 2 / 5 | 40 |
| ミスティック・セレモニーへの招待状 | 2 / 5 | 40 |
| ESPADA | 4 / 13 | 31 |
| Criminally Dinner 〜正餐とイーヴルナイフ〜 | 2 / 5 | 40 |
| 空色♡ Birthday Card | 4 / 13 | 31 |
| LOVE is GAME | 3 / 4 | 75 |
| Shamrock Vivace () | 4 / 13 | 31 |
| IGNITE | 3 / 5 | 60 |
| トレフル・ド・ノエル | 2 / 4 | 50 |
| ワールド・アスレチック・COOK-KING ~勝者必食!?スポ食の秋~ | 3 / 5 | 60 |
| ダイヤモンド・クラリティ | 4 / 13 | 31 |
| シークレットジュエル 〜魅惑の金剛石〜 | 2 / 7 | 29 |
| 花びらメモリーズ | 2 / 4 | 50 |
| ライラックにつつまれて オリメン | 3 / 3 | 100 |
| 旅立ちのコンパス | 2 / 4 | 50 |
| Arrive You ~それが運命でも~ オリメン | 3 / 3 | 100 |
| Parade d'amour | 2 / 6 | 33 |
| Special Wonderful Smile | 2 / 4 | 50 |
| 矛盾の月 | 2 / 3 | 67 |
| 百花は月下に散りぬるを | 3 / 5 | 60 |
| 囚われのTea Time | 3 / 5 | 60 |
| dans l'obscurité | 3 / 5 | 60 |
| White Vows (THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 01 Flyers!!!) | 3 / 5 | 60 |
| Get lol! Get lol! SONG | 3 / 4 | 75 |
| ピコピコIIKO! インベーダー | 3 / 4 | 75 |
| Girl meets Wonder (THE IDOLM@STER THE@TER CHALLENGE 01) | 2 / 5 | 40 |
| クルリウタ | 2 / 5 | 40 |
| 彼氏になってよ。 | 2 / 3 | 67 |
| ハルマチ女子 | 2 / 3 | 67 |
| ラスト・アクトレス (THE IDOLM@STER THE@TER BOOST 03) | 2 / 5 | 40 |
| オーディナリィ・クローバー (THE IDOLM@STER THE@TER BOOST 02) | 3 / 5 | 60 |
| RED ZONE | 2 / 4 | 50 |
| 花ざかりWeekend✿ | 2 / 4 | 50 |
| Tomorrow Program | 2 / 3 | 67 |
| ZETTAI × BREAK!! トゥインクルリズム (THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 07 トゥインクルリズム) | 2 / 3 | 67 |
| Everlasting | 2 / 4 | 50 |
| 昏き星、遠い月 | 2 / 4 | 50 |
| Princess Be Ambitious!! (THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 04 プリンセススターズ) | 2 / 5 | 40 |
| Angelic Parade♪ (THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 03 エンジェルスターズ) | 4 / 5 | 80 |
| インヴィンシブル・ジャスティス | 2 / 3 | 67 |
| Brand New Theater! | 16 / 57 | 28 |
| Brand New Theater! (THE IDOLM@STER STARLIT SEASON 02) | 2 / 24 | 8 |
| Starry Melody (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER FORWARD 03 Starlight Melody) | 4 / 12 | 33 |
| 永遠の花 (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER FORWARD 03 Starlight Melody) | 2 / 3 | 67 |
| Sweet Sweet Soul (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER FORWARD 03 Starlight Melody) | 2 / 3 | 67 |
| brave HARMONY (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER FORWARD 02 BlueMoon Harmony) | 4 / 12 | 33 |
| P.S I Love You (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER FORWARD 02 BlueMoon Harmony) | 2 / 3 | 67 |
| サンリズム・オーケストラ♪ | 8 / 13 | 62 |
| サンリズム・オーケストラ♪ (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER FORWARD 01 Sunshine Rhythm) | 7 / 12 | 58 |
| NO CURRY NO LIFE (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER FORWARD 01 Sunshine Rhythm) | 2 / 3 | 67 |
| Bonnes! Bonnes!! Vacances!!! (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER FORWARD 01 Sunshine Rhythm) | 2 / 3 | 67 |
| ゲキテキ!ムテキ!恋したい! (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER FORWARD 01 Sunshine Rhythm) | 2 / 3 | 67 |
| 赤い世界が消える頃 (THE IDOLM@STER THE@TER ACTIVITIES 03) | 3 / 5 | 60 |
| 俠気乱舞 (THE IDOLM@STER THE@TER ACTIVITIES 02) | 2 / 5 | 40 |
| DIAMOND DAYS | 14 / 40 | 35 |
| DIAMOND DAYS (THE IDOLM@STER THE@TER ACTIVITIES 02) | 2 / 5 | 40 |
| DIAMOND DAYS (THE IDOLM@STER THE@TER ACTIVITIES 03) | 3 / 5 | 60 |
| DIAMOND DAYS (THE IDOLM@STER THE@TER BOOST 02) | 3 / 5 | 60 |
| DIAMOND DAYS (THE IDOLM@STER THE@TER BOOST 03) | 2 / 5 | 40 |
| DIAMOND DAYS (THE IDOLM@STER THE@TER ACTIVITIES 01) | 3 / 5 | 60 |
| DIAMOND DAYS (THE IDOLM@STER THE@TER CHALLENGE 01) | 2 / 5 | 40 |
| DIAMOND DAYS (THE IDOLM@STER THE@TER CHALLENGE 03) | 2 / 5 | 40 |
| 創造は始まりの風を連れて (THE IDOLM@STER THE@TER ACTIVITIES 01) | 3 / 5 | 60 |
| アイル | 2 / 3 | 67 |
| HELLO, YOUR ANGEL♪ オリメン | 2 / 2 | 100 |
| Cut. Cut. Cut. オリメン | 2 / 2 | 100 |
| 成長Chu→LOVER!! オリメン | 2 / 2 | 100 |
| Dreaming! | 16 / 52 | 31 |
| Dreaming! (THE IDOLM@STER リスアニ!LIVE 2016) | 2 / 3 | 67 |
| Dreaming! (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER DREAMERS 02) | 2 / 10 | 20 |
| Dreaming! (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER DREAMERS 03) | 3 / 10 | 30 |
| Dreaming! (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER DREAMERS 04) | 6 / 10 | 60 |
| Dreaming! (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER DREAMERS 05) | 2 / 10 | 20 |
| Dreaming! (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER DREAMERS 06) | 2 / 10 | 20 |
| 99 Nights | 2 / 5 | 40 |
| STANDING ALIVE | 3 / 5 | 60 |
| ドリームトラベラー (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 08) | 2 / 5 | 40 |
| Eternal Harmony (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 04) | 2 / 5 | 40 |
| Growing Storm! (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 02) | 4 / 5 | 80 |
| Good-Sleep, Baby♡ (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 08) | 2 / 4 | 50 |
| カワラナイモノ | 2 / 5 | 40 |
| Sentimental Venus | 4 / 5 | 80 |
| Sentimental Venus (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 05) | 3 / 4 | 75 |
| PRETTY DREAMER (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 03) | 2 / 5 | 40 |
| Legend Girls!! (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 02) | 3 / 5 | 60 |
| カーテンコール (アイドルマスター ミリオンライブ! Blooming Clover 9巻限定版 付属CD) | 2 / 2 | 100 |
| Little Match Girl (THE IDOLM@STER MILLION LIVE! THEATER DAYS Brand New Song 4巻CD付特装版 付属CD) | 2 / 2 | 100 |
| きゅんっ!ヴァンパイアガール | 2 / 15 | 13 |
| Large Size Party (THE IDOLM@STER MILLION LIVE! THEATER DAYS Brand New Song 3巻CD付特装版 付属CD) | 2 / 2 | 100 |
765AS曲 はありません。
















