THE IDOLM@STER SHINY COLORS 7th UNITLIVE TOUR 円環 -Halo around- first quadrant DAY1
開催日:2025年06月21日
開催場所:福岡国際センター
開催場所:福岡国際センター
セトリ予想の参考データ
曲名 | ライブ参加 / 収録音源有 | % |
---|---|---|
Snowflake | 2 / 2 | 100 |
Monochromatic | 2 / 2 | 100 |
Midnight parade! | 2 / 5 | 40 |
After Run | 2 / 2 | 100 |
秋の終わり、僕の記憶 | 5 / 5 | 100 |
文明開花輪舞 -シティ・ハレルヤ- | 5 / 5 | 100 |
時限式狂騒ワンダーランド | 5 / 5 | 100 |
Happier | 2 / 2 | 100 |
ホムラインビテーション | 2 / 5 | 40 |
White Story | 2 / 2 | 100 |
SWEETEST BITE | 2 / 2 | 100 |
Forbidden Paradise | 2 / 2 | 100 |
有彩色ユリイカ | 5 / 5 | 100 |
Unsung Heroes | 5 / 5 | 100 |
とある英雄たちの物語 | 5 / 5 | 100 |
Bouncy Girl | 2 / 2 | 100 |
Fashionable | 2 / 2 | 100 |
シャイニーエクササイズ | 2 / 7 | 29 |
283体操 | 2 / 7 | 29 |
愚者の独白 | 5 / 5 | 100 |
浮動性イノセンス | 5 / 5 | 100 |
Killer×Mission | 5 / 8 | 63 |
Secret utopIA | 2 / 8 | 25 |
Fly and Fly | 2 / 2 | 100 |
革命進化論 | 5 / 6 | 83 |
abyss of conflict | 5 / 6 | 83 |
OH MY GOD | 2 / 2 | 100 |
リフレクトサイン | 3 / 9 | 33 |
純白トロイメライ | 5 / 6 | 83 |
Black Reverie | 5 / 6 | 83 |
ラビリンス・レジスタンス | 5 / 6 | 83 |
NEO THEORY FANTASY | 5 / 6 | 83 |
幻惑SILHOUETTE | 5 / 6 | 83 |
バベルシティ・グレイス | 5 / 6 | 83 |
投稿 はありません。