THE IDOLM@STER SHINY COLORS 7th UNITLIVE TOUR 円環 -Halo around- second quadrant DAY1
開催日:2025年07月05日
開催場所:横浜BUNTAI
開催場所:横浜BUNTAI
関連ライブ
セトリ予想の参考データ
曲名 | ライブ参加 / 収録音源有 | % |
---|---|---|
LIVE LIVE LIVE! | 3 / 3 | 100 |
Cyber Parkour | 3 / 3 | 100 |
Midnight parade! | 2 / 5 | 40 |
OPEN the New world | 2 / 4 | 50 |
パーティーマジックデザイナー | 4 / 5 | 80 |
放課後マギア | 4 / 5 | 80 |
LINKs | 3 / 3 | 100 |
GOTCHA | 2 / 3 | 67 |
ONE STAR | 3 / 3 | 100 |
裸足じゃイラレナイ | 4 / 5 | 80 |
ホムラインビテーション | 3 / 5 | 60 |
Start up Stand up | 3 / 3 | 100 |
BURN BURN | 3 / 3 | 100 |
Imitation Ghost | 3 / 3 | 100 |
ひめくりモザイク | 4 / 5 | 80 |
全力アンサー | 4 / 5 | 80 |
ハナサカサイサイ | 4 / 5 | 80 |
Overdrive Emotion | 3 / 3 | 100 |
Tracing Defender | 3 / 3 | 100 |
シャイニーエクササイズ | 2 / 7 | 29 |
283体操 | 2 / 7 | 29 |
キャットスクワッド | 4 / 5 | 80 |
一閃は君が導く | 4 / 5 | 80 |
Killer×Mission | 3 / 8 | 38 |
相合学舎 | 4 / 9 | 44 |
Timeless Shooting Star | 3 / 3 | 100 |
Another Rampage | 3 / 3 | 100 |
拝啓タイムカプセル | 4 / 5 | 80 |
クライマックスアイランド | 4 / 5 | 80 |
SOLAR WAY | 3 / 8 | 38 |
リフレクトサイン | 2 / 9 | 22 |
学祭革命夜明け前 | 4 / 5 | 80 |
五ツ座流星群 | 4 / 5 | 80 |
Destined Rival | 3 / 3 | 100 |
Hide & Attack | 3 / 3 | 100 |
Transcending The World | 3 / 3 | 100 |
よりみちサンセット | 4 / 5 | 80 |
ビーチブレイバー | 4 / 5 | 80 |
Wandering Dream Chaser | 3 / 3 | 100 |
太陽キッス | 4 / 5 | 80 |
夢咲きAfter School | 4 / 5 | 80 |
投稿 はありません。