THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS × MILLION LIVE! CLASH M@TCH!! DAY1
開催日:2027年02月27日(109日後/3ヶ月後)
開催場所:IGアリーナ
開催場所:IGアリーナ
セトリ予想の参考データ
| 曲名 | ライブ参加 / 収録音源有 | % |
|---|---|---|
| ハピピス♡ | 2 / 4 | 50 |
| Glow Together | 3 / 6 | 50 |
| 100てん☆ナンバーワン! | 2 / 6 | 33 |
| Stick to my weapon | 2 / 6 | 33 |
| シンデレラNo.1 | 5 / 25 | 20 |
| Fairy Daysは絶え間ない | 2 / 5 | 40 |
| FAITH/TO/FAITH | 2 / 6 | 33 |
| クロス×オーバー! | 2 / 6 | 33 |
| 不思議発見ラボ! | 2 / 3 | 67 |
| 鉄の羽のエクソダス | 2 / 6 | 33 |
| Luvliminal image | 3 / 4 | 75 |
| I.V. | 2 / 5 | 40 |
| イーリャンサンキュー | 2 / 5 | 40 |
| 涙を知ること | 2 / 4 | 50 |
| Pomegranate | 2 / 5 | 40 |
| Sky Survive | 2 / 4 | 50 |
| 推しってほんと | 3 / 5 | 60 |
| 神様!絶対だよ | 2 / 5 | 40 |
| 銀のテーブル木苺ジャム | 2 / 5 | 40 |
| REFRAIN REL@TION | 13 / 39 | 33 |
| バトンタッチ | 3 / 5 | 60 |
| トワラー | 2 / 4 | 50 |
| はぴ!やば!まいまいんど! | 2 / 5 | 40 |
| Unknown Boxの開き方 | 2 / 5 | 40 |
| catch my feeling | 2 / 6 | 33 |
| Teeenage☆Groovin' | 2 / 6 | 33 |
| 海風とカスタネット | 2 / 5 | 40 |
| 解夏傀儡 | 2 / 5 | 40 |
| この恋の解を答えなさい | 2 / 8 | 25 |
| 春風満帆スターティング | 2 / 5 | 40 |
| サウンド・オブ・ビギニング | 3 / 5 | 60 |
| ESPADA | 3 / 13 | 23 |
| Criminally Dinner 〜正餐とイーヴルナイフ〜 | 2 / 5 | 40 |
| 空色♡ Birthday Card | 4 / 13 | 31 |
| メモリーブロッサム | 2 / 5 | 40 |
| CHEER UP! HEARTS UP! | 2 / 4 | 50 |
| Shamrock Vivace () | 3 / 13 | 23 |
| トレフル・ド・ノエル | 2 / 4 | 50 |
| Paradox of LOVE | 2 / 4 | 50 |
| ワールド・アスレチック・COOK-KING ~勝者必食!?スポ食の秋~ | 2 / 5 | 40 |
| 深紅のパシオン | 2 / 4 | 50 |
| ダイヤモンド・クラリティ | 3 / 13 | 23 |
| シークレットジュエル 〜魅惑の金剛石〜 | 2 / 7 | 29 |
| レッド・ソール | 2 / 7 | 29 |
| パ・リ・ラ | 3 / 8 | 38 |
| 花びらメモリーズ | 2 / 4 | 50 |
| EVERYDAY STARS!! | 2 / 5 | 40 |
| EVIL LIVE | 4 / 8 | 50 |
| ライラックにつつまれて | 2 / 3 | 67 |
| 愛の旋律 | 2 / 4 | 50 |
| Wish you Happiness!! | 2 / 7 | 29 |
| 旅立ちのコンパス | 2 / 4 | 50 |
| My Evolution | 2 / 4 | 50 |
| 君のステージ衣装、本当は… | 3 / 8 | 38 |
| Arrive You ~それが運命でも~ | 2 / 3 | 67 |
| ダイアモンド・アテンション | 2 / 5 | 40 |
| Special Wonderful Smile | 2 / 4 | 50 |
| 絶対的Performer | 2 / 4 | 50 |
| ミラーボール・ラブ | 3 / 9 | 33 |
| White Vows (THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 01 Flyers!!!) | 2 / 5 | 40 |
| Justice OR Voice | 2 / 5 | 40 |
| クルリウタ | 3 / 5 | 60 |
| スパイスパラダイス | 2 / 5 | 40 |
| 餞の鳥 オリメン | 2 / 2 | 100 |
| ハーモニクス (THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER COLLABORATION! ハーモニクス) | 3 / 4 | 75 |
| オーディナリィ・クローバー (THE IDOLM@STER THE@TER BOOST 02) | 3 / 5 | 60 |
| クレイジークレイジー (THE IDOLM@STER MILLION LIVE! STAR EQUINOX) | 2 / 4 | 50 |
| Stage Bye Stage (THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 31 Pretty Liar) | 2 / 9 | 22 |
| BORN ON DREAM! ~HANABI☆NIGHT~ | 2 / 5 | 40 |
| 咲くは浮世の君花火 | 2 / 5 | 40 |
| 想い出はクリアスカイ オリメン | 2 / 2 | 100 |
| Everlasting | 2 / 4 | 50 |
| 虹色letters (THE IDOLM@STER MILLION LIVE! STAR EQUINOX) | 2 / 4 | 50 |
| 昏き星、遠い月 | 2 / 4 | 50 |
| Happy New Yeah! (THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 25 Happy New Yeah!) | 2 / 5 | 40 |
| FairyTaleじゃいられない (THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 02 フェアリースターズ) | 2 / 5 | 40 |
| Brand New Theater! | 13 / 57 | 23 |
| Starry Melody (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER FORWARD 03 Starlight Melody) | 3 / 12 | 25 |
| brave HARMONY (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER FORWARD 02 BlueMoon Harmony) | 3 / 12 | 25 |
| サンリズム・オーケストラ♪ (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER FORWARD 01 Sunshine Rhythm) | 7 / 12 | 58 |
| NO CURRY NO LIFE (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER FORWARD 01 Sunshine Rhythm) | 2 / 3 | 67 |
| Bonnes! Bonnes!! Vacances!!! (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER FORWARD 01 Sunshine Rhythm) | 2 / 3 | 67 |
| ゲキテキ!ムテキ!恋したい! (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER FORWARD 01 Sunshine Rhythm) | 2 / 3 | 67 |
| 赤い世界が消える頃 (THE IDOLM@STER THE@TER ACTIVITIES 03) | 2 / 5 | 40 |
| Treasure☆ | 2 / 5 | 40 |
| Jet to the Future (THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER COLLABORATION! ハーモニクス) | 3 / 4 | 75 |
| EVERMORE (THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER EVERMORE) | 7 / 45 | 16 |
| 俠気乱舞 (THE IDOLM@STER THE@TER ACTIVITIES 02) | 4 / 5 | 80 |
| DIAMOND DAYS | 12 / 40 | 30 |
| DIAMOND DAYS (THE IDOLM@STER THE@TER ACTIVITIES 02) | 4 / 5 | 80 |
| DIAMOND DAYS (THE IDOLM@STER THE@TER ACTIVITIES 03) | 2 / 5 | 40 |
| DIAMOND DAYS (THE IDOLM@STER THE@TER BOOST 02) | 3 / 5 | 60 |
| DIAMOND DAYS (THE IDOLM@STER THE@TER CHALLENGE 03) | 3 / 5 | 60 |
| BEYOND THE STARLIGHT | 3 / 13 | 23 |
| Happy! (アイドルマスター ミリオンライブ! Blooming Clover 10巻限定版 付属CD) | 3 / 3 | 100 |
| Flooding (ゲッサン版ミリオンライブ! 4巻特装版 付属CD) | 2 / 5 | 40 |
| 生存本能ヴァルキュリア | 4 / 10 | 40 |
| Tulip | 2 / 9 | 22 |
| M@GIC☆ | 4 / 17 | 24 |
| あいくるしい (THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 11 あんきら!?狂騒曲) | 2 / 5 | 40 |
| Wonder goes on!! | 2 / 4 | 50 |
| ØωØver!! -Heart Beat Version- オリメン | 2 / 2 | 100 |
| Dreaming! | 13 / 52 | 25 |
| Dreaming! (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER DREAMERS 02) | 2 / 10 | 20 |
| Dreaming! (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER DREAMERS 03) | 4 / 10 | 40 |
| Dreaming! (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER DREAMERS 04) | 2 / 10 | 20 |
| Dreaming! (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER DREAMERS 05) | 3 / 10 | 30 |
| Dreaming! (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER DREAMERS 06) | 2 / 10 | 20 |
| つぼみ | 2 / 6 | 33 |
| Absolute NIne (THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Absolute NIne) | 3 / 9 | 33 |
| Shine!! | 4 / 14 | 29 |
| 夢色ハーモニー | 4 / 14 | 29 |
| GOIN’!!! | 5 / 22 | 23 |
| GOIN’!!! (THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT ORIGINAL SOUNDTRACK) | 3 / 13 | 23 |
| ØωØver!! オリメン | 2 / 2 | 100 |
| STANDING ALIVE | 2 / 5 | 40 |
| ドリームトラベラー (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 08) | 3 / 5 | 60 |
| 夕映えプレゼント | 4 / 14 | 29 |
| Star!! | 4 / 17 | 24 |
| ゴキゲンParty Night | 4 / 20 | 20 |
| ゴキゲンParty Night (THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER EVERMORE) | 2 / 15 | 13 |
| HOME, SWEET FRIENDSHIP (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 05) | 2 / 5 | 40 |
| Shooting Stars (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 03) | 2 / 5 | 40 |
| We’re the friends! (THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER We're the friends!) | 2 / 9 | 22 |
| We’re the friends! (THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 2nd Season 03 Wonder goes on!! & Rockin' Emotion) | 2 / 2 | 100 |
| ココロがかえる場所 (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 12) | 2 / 4 | 50 |
| Helloコンチェルト (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 09) | 2 / 4 | 50 |
| Good-Sleep, Baby♡ (THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 08) | 2 / 4 | 50 |
| アタシポンコツアンドロイド | 4 / 13 | 31 |
| ススメ☆オトメ ~jewel parade~ (THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 00 ST@RTER BEST) | 4 / 14 | 29 |
| ススメ☆オトメ ~jewel parade~ (THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cool jewelries! 001) | 2 / 5 | 40 |
| ススメ☆オトメ ~jewel parade~ (THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER EVERMORE) | 3 / 15 | 20 |
| Nation Blue (THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cool jewelries! 001) | 2 / 5 | 40 |
| きゅんっ!ヴァンパイアガール | 2 / 15 | 13 |
投稿 はありません。


























