THE IDOLM@STER SideM × SHINY COLORS SPARKLE SHOWDOWN DAY1
開催日:2027年06月05日(207日後/6ヶ月後)
開催場所:横浜アリーナ
開催場所:横浜アリーナ
セトリ予想の参考データ
| 曲名 | ライブ参加 / 収録音源有 | % |
|---|---|---|
| After the glory days | 4 / 5 | 80 |
| BEAM | 2 / 3 | 67 |
| 泡沫に染まる | 2 / 8 | 25 |
| 紅花-benibana- | 2 / 5 | 40 |
| BEAST MODE | 3 / 6 | 50 |
| キズナシェアリング | 3 / 9 | 33 |
| Lit up my sky | 3 / 9 | 33 |
| SUPER DUPER DREAMER | 3 / 6 | 50 |
| 疾風ザブングル | 4 / 5 | 80 |
| 銀翼のアヴニール -become the brave- | 5 / 10 | 50 |
| 運命前夜 | 5 / 10 | 50 |
| 銀翼のアレジアンス -blade of truth- | 5 / 10 | 50 |
| アイノウ オリメン | 3 / 3 | 100 |
| Sleepless Nights | 2 / 3 | 67 |
| KAWAII♡めたもる交響曲 | 3 / 5 | 60 |
| カウントダウンラブ | 3 / 5 | 60 |
| 乱舞る | 4 / 5 | 80 |
| キラピコ.exe | 4 / 5 | 80 |
| Summer Night Paradise | 4 / 8 | 50 |
| 似セ者 オリメン | 3 / 3 | 100 |
| ルピラ | 2 / 3 | 67 |
| リフレインブレイン | 5 / 6 | 83 |
| 進路は超銀河 | 4 / 5 | 80 |
| 迅雷鉄火 | 4 / 8 | 50 |
| クローバー | 2 / 4 | 50 |
| Break Chain オリメン | 2 / 2 | 100 |
| Pioneer Impact | 2 / 7 | 29 |
| Fading Stars オリメン | 2 / 2 | 100 |
| さあ舞い上がれ | 4 / 5 | 80 |
| 快盗Vを見逃すな | 4 / 5 | 80 |
| With you | 2 / 3 | 67 |
| Clean.Clean up オリメン | 3 / 3 | 100 |
| 泥濘鳴鳴 オリメン | 3 / 3 | 100 |
| Snowflake オリメン | 2 / 2 | 100 |
| Monochromatic オリメン | 2 / 2 | 100 |
| Heads or Tails? オリメン | 3 / 3 | 100 |
| サマーサマーオーシャンパーリィバケーション | 4 / 8 | 50 |
| mellow mellow | 2 / 3 | 67 |
| Midnight parade! | 2 / 5 | 40 |
| DAYDREAM LOVE | 2 / 3 | 67 |
| アスタラブビスタ | 2 / 3 | 67 |
| After Run オリメン | 2 / 2 | 100 |
| パーティーマジックデザイナー | 4 / 5 | 80 |
| 放課後マギア | 4 / 5 | 80 |
| Happier オリメン | 2 / 2 | 100 |
| ハナムケのハナタバ オリメン | 3 / 3 | 100 |
| 明日もBeautiful Day | 2 / 3 | 67 |
| 裸足じゃイラレナイ | 4 / 5 | 80 |
| ホムラインビテーション | 2 / 5 | 40 |
| 平行線の美学 オリメン | 3 / 3 | 100 |
| くだらないや オリメン | 3 / 3 | 100 |
| White Story オリメン | 2 / 2 | 100 |
| SWEETEST BITE オリメン | 2 / 2 | 100 |
| Forbidden Paradise オリメン | 2 / 2 | 100 |
| 無自覚アプリオリ オリメン | 3 / 3 | 100 |
| グラデーション | 2 / 3 | 67 |
| Love Letter | 2 / 3 | 67 |
| メッセージ | 2 / 3 | 67 |
| ひめくりモザイク | 4 / 5 | 80 |
| 全力アンサー | 4 / 5 | 80 |
| ハナサカサイサイ | 4 / 5 | 80 |
| Shiny Stories | 2 / 3 | 67 |
| Bouncy Girl オリメン | 2 / 2 | 100 |
| Fashionable オリメン | 2 / 2 | 100 |
| シャイニーエクササイズ | 3 / 7 | 43 |
| 283体操 | 3 / 7 | 43 |
| Give me some more... | 2 / 3 | 67 |
| VERY BERRY LOVE | 2 / 3 | 67 |
| キャットスクワッド | 4 / 5 | 80 |
| 一閃は君が導く | 4 / 5 | 80 |
| 相合学舎 | 4 / 9 | 44 |
| Secret utopIA | 4 / 8 | 50 |
| Fly and Fly オリメン | 2 / 2 | 100 |
| ラブ・ボナペティート | 2 / 3 | 67 |
| パステルカラー パスカラカラー | 2 / 3 | 67 |
| 拝啓タイムカプセル | 4 / 5 | 80 |
| クライマックスアイランド | 4 / 5 | 80 |
| OH MY GOD オリメン | 2 / 2 | 100 |
| SOLAR WAY | 5 / 10 | 50 |
| リフレクトサイン | 3 / 10 | 30 |
| リフレクトサイン (THE IDOLM@STER SHINY COLORS COLORFUL FE@THERS -Luna-) | 2 / 8 | 25 |
| プラニスフィア ~planisphere~ | 3 / 9 | 33 |
| Anniversary | 2 / 3 | 67 |
| ダブル・イフェクト | 2 / 3 | 67 |
| 学祭革命夜明け前 | 4 / 5 | 80 |
| 五ツ座流星群 | 4 / 5 | 80 |
| シャイノグラフィ | 11 / 30 | 37 |
| Love Addiction | 2 / 3 | 67 |
| Bloomy! | 2 / 3 | 67 |
| よりみちサンセット | 4 / 5 | 80 |
| ビーチブレイバー | 4 / 5 | 80 |
| ハピリリ | 2 / 3 | 67 |
| 太陽キッス | 4 / 5 | 80 |
| Multicolored Sky | 8 / 26 | 31 |
| Multicolored Sky (THE IDOLM@STER STARLIT SEASON 02) | 3 / 6 | 50 |
| 夢咲きAfter School | 4 / 5 | 80 |
| アルストロメリア | 2 / 3 | 67 |
| READY!! (THE IDOLM@STER STARLIT SEASON 02) | 3 / 18 | 17 |
765AS曲 はありません。











